ISBN: 978-8-5779-4090-5 - 180 páginas - 16 x
________________________________________________________________
Livro: RETIRANDO OS JUROS SOBRE JUROS DA TABELA PRICE
3ª. Edição – Excelente Didática.
██ CONHEÇA A VERDADE MATEMÁTICA
SOBRE O ANATOCISMO
NOS FINANCIAMENTOS SOB UMA ABORDAGEM TÉCNICA IMPARCIAL.
● ANATOCISMO: JUROS CALCULADOS
SOBRE OUTROS JUROS.
________________________________________________________________
Leia todas
as informações contidas neste site.
__________________________________________________________________________
██ OBSERVAÇÃO QUANTO AOS FINANCIAMENTOS BASEADOS NA TABELA PRICE
SOB JUROS COMPOSTOS EM COMPARAÇÃO AO REGIME DE JUROS SIMPLES:
● Quanto maior a taxa de juros, maior
serão os juros sobre juros calculados. Quanto maior a quantidade de prestações,
maior será o número de capitalizações de juros. Estes dois fatores contribuem
para a diferença entre juros compostos e simples. Deste modo, para haver uma
diferença significativa entre os regimes é necessário que: caso a taxa de juros
seja pequena, a quantidade de prestações deve ser elevada, ou o
contrário, se a quantidade de pagamentos for pequena, a taxa de juros deve ser
elevada ou até muitíssimo elevada, dependendo do caso. Em financiamentos de
veículos e empréstimos pessoais a juros baixos, a diferença do valor das
prestações em juros compostos e simples, na grande maioria dos casos, é
desprezível por
causa do prazo reduzido (em torno de 48 e 60 meses) juntamente com a pequena
taxa de juros. Em financiamentos habitacionais de longo prazo, o valor das prestações
sob juros simples não é desprezível em relação ao valor sob juros
capitalizados.
__________________________________________________________________________
██ A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DAS PRESTAÇÕES SOB JUROS SIMPLES
E COMPOSTOS EM
CERTOS CASOS É IRRELEVANTE, EM OUTROS, SIGNIFICATIVA. O LIVRO POSSIBILITA A
ANÁLISE DO
TEMA DE FORMA IMPARCIAL E EXATA COM BASE NA CIÊNCIA MATEMÁTICA.
ABAIXO NESTE
SITE EXISTEM TABELAS DE COEFICIENTES PARA A VERIFICAÇÃO DESSA
CARACTERÍSTICA
PERTENCENTE A ESTE ASSUNTO.
█ NA AQUISIÇÃO DO LIVRO RECEBERÁ
JUNTAMENTE O CD-ROM COM PLANILHAS EXCEL.
█ A VENDA DO LIVRO É EFETUADA DE MODO EXCLUSIVO PELA LIVRARIA
MARTINS FONTES.
█ OBSERVE AO FINAL
DESTA PÁGINA O PROCEDIMENTO PARA EFETUAR A AQUISIÇÃO.
Leia
anteriormente todas as informações abaixo
__________________________________________________________________________
██ ABORDAGEM DAS DUAS PERSPECTIVAS DE OBSERVAÇÃO DA
ESTRUTURA
DE UM FINANCIAMENTO SOB REGIME DE JUROS
COMPOSTOS
PARA A COMPREENSÃO DE SUA ESSÊNCIA.

à JURISPRUDÊNCIA: “ NECESSIDADE DE PROVAS ”
à Notícia
veiculada em 11 de maio de 2009
Fonte: http://www.conjur.com.br/2009-mai-11/capitalizacao-juros-tabela-price-provas-stj
Título: Capitalização
de juros precisa de provas, diz STJ.
“Nos contratos de financiamento imobiliário sob o sistema francês de
amortização, mais conhecido como Tabela Price,
somente com uma análise minuciosa do contrato e das provas de cada caso
concreto é que se pode concluir se ocorre anatocismo
(capitalização de juros), o que é vedado por lei. Esta jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça foi aplicada pela 2ª. Turma no julgamento de um Recurso
Especial em que os recorrentes pretendiam garantir o direito de produzir prova
pericial para comprovar o anatocismo na Tabela Price em contrato firmado com o Banco Itaú.
A relatora
do recurso no STJ, ministra Eliana Calmon, citou
precedentes de que a existência ou não de capitalização de juros no sistema
francês de amortização constitui uma questão de fato a ser solucionada a partir
da interpretação das cláusulas contratuais e/ou
provas documentais e periciais. Seguindo as considerações da relatora, a 2ª.
Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial para anular os atos
processuais feitos a partir da sentença e permitir que os recorrentes produzam
a prova pericial pretendida.
Em primeira
instância, o juiz não acatou a tese de anatocismo por
considerar que a Tabela Price não traz juros
capitalizados, mas a simples distribuição dos juros e do capital em parcelas
durante o período de amortização do empréstimo. O extinto Tribunal de Alçada
Civil de São Paulo manteve esse entendimento. No entanto, a ministra ressaltou
que as decisões anteriores contrariam a jurisprudência consolidada no STJ.”
______________________________________________________________________
█ Comentário do Analista e Engº. Demétrio
Antunes Bassili, autor do livro ofertado neste site:
● Existe apenas a necessidade de verificar se o contrato identifica o
financiamento como originado pela Tabela Price (ou
Sistema Francês de Amortização). De posse dessa simples e única informação já
se pode, com absoluta certeza matemática, concluir que ocorre o anatocismo. Todos os financiamentos calculados pela Tabela Price, incluindo pelo Sistema de Amortização
Constante (SAC) e demais encontrados no mercado financeiro, capitalizam
juros e a doutrina necessária que comprova a existência do regime mencionado pode
ser observada, exposta de forma clara e objetiva, no primeiro capítulo do livro
acima citado.
Como funciona a
Tabela Price ?
Como foi elaborada sua estrutura matemática ?
Como gerar uma outra tabela sob juros simples ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
è Assuntos:
Comprovação matemática
fundamentada
da existência da capitalização de juros
invisível contida
nos financiamentos gerados pela Tabela Price ou pelo Sistema
de Amortização Constante
(SAC).
Metodologia
para criação de
uma outra tabela prática de coeficientes
com a mes-
ma finalidade da Tabela Price, porém com a característica diferenciada de permitir
a determinação do valor
das iguais prestações de um financiamento
sem
juros
sobre juros
embutidos.
_____________________________________________________________________
O PRIMEIRO LIVRO A EXPOR DE
FORMA DIDÁTICA E EXPLICITAMENTE COM BASE
NA CIÊNCIA
MATEMÁTICA O MÉTODO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA
INÉDITA
TABELA PRÁTICA DE COEFICIENTES QUE PERMITE A
DETERMINAÇÃO
RÁPIDA DO VALOR DAS IGUAIS
PRESTAÇÕES DE
UM FINANCIAMENTO
SOB REGIME DE
JUROS SIMPLES
INCLUI CLARA
COMPROVAÇÃO MATEMÁTICA A RESPEITO DA REAL E INCONTESTÁVEL
EXISTÊNCIA DA
APLICAÇÃO DE JUROS SOBRE JUROS QUANDO UTILIZADO
O SISTEMA
FRANCÊS DE AMORTIZAÇÃO (SISTEMA PRICE) E TAMBÉM
O SISTEMA DE
AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC)
ACOMPANHA UM
CD-ROM COM UMA FERRAMENTA DE CÁLCULO
_____________________________________________________________________
█ A SÚMULA 121 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PROÍBE
A CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS SOB QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA
“É vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.”
● Os financiamentos calculados com base nos coeficientes
da Tabela Price com certeza aplicam juros sobre
juros. A ilusão de que nesses não há o anatocismo está
vinculada à observação do demonstrativo mensal ou também
conhecido como demonstrativo de evolução do saldo devedor. De acordo com
esse tipo de controle, após efetuado qualquer pagamento,
os juros são aparentemente “integralmente pagos” e apenas do que resta do valor
é amortizado o principal. Nota-se claramente a intervenção do observador que acaba
se distanciando, por consequência de sua ótica, do
comportamento matemático coerente, imparcial e original que deveria estar explícito
na estrutura do demonstrativo. Em outras
palavras, o modo como comumente se observa o financiamento esconde o anatocismo. A perspectiva utilizada ilude o observador que,
por esta razão, permanece com entendimentos equivocados. A grande utilização desse
tipo de demonstrativo no mundo não tem por objetivo esconder a verdade sobre a existência
de capitalização de juros nos financiamentos e empréstimos, mas apenas de proporcionar
praticidade ao controle, possuindo apenas quatro variáveis básicas: juros, prestação,
amortização e saldo devedor. Assim, com muita facilidade pode-se saber o saldo devedor
correto a cada mês. Por outro lado, esse mesmo demonstrativo encobre, por suas características
operacionais, os juros sobre juros existentes em cada saldo devedor. Esta ilusão
de que não existe o anatocismo não ocorre somente em financiamentos
calculados com base na Tabela Price, mas sim em todo financiamento
onde são calculados os juros sobre o saldo devedor. Por este motivo, o Sistema de
Amortização Constante (SAC) e todos os outros utilizados no mercado também
aplicam juros sobre juros. O primeiro e o terceiro capítulo podem ser utilizados
como doutrina jurídica para a comprovação do anatocismo
nos financiamentos em geral. No mesmo sentido, o quinto capítulo pode também ser
utilizado como doutrina que especifica o método correto para a determinação do valor
das iguais prestações de financiamentos sem anatocismo.
O autor.
_____________________________________________________________________
OS FINANCIAMENTOS E A POLÊMICA A RESPEITO DA
EXISTÊNCIA OU NÃO DE JUROS
SOBRE JUROS EMBUTIDOS.
QUESTÕES COMUNS REFERENTES À APLICAÇÃO DA TABELA PRICE OU UTILIZAÇÃO
DO SISTEMA DE
AMORTIZAÇÃO CONSTANTE:
1 - EXISTEM JUROS
SOBRE JUROS NO VALOR DAS PRESTAÇÕES CALCULADO PELA TABELA PRICE ?
SIM.
2 - SE DE FATO EXISTEM,
PORQUE O SALDO DIMINUI AO INVÉS
DE AUMENTAR A CADA MÊS COM O
PAGAMENTO
DE PRESTAÇÕES SEM CORREÇÃO MONETÁRIA ?
OU SEJA, SE
OS JUROS ESTÃO SENDO
PAGOS, COMO PODE EXISTIR A CONTAGEM
DE JUROS SOBRE JUROS ?
MATEMATICAMENTE OS JUROS NÃO ESTÃO SENDO
PAGOS INTEGRALMENTE A CADA MÊS.
OS JUROS SOMENTE DEIXAM DE EXISTIR QUANDO
O FINANCIAMENTO É QUITADO.
3 - É POSSÍVEL
DETERMINAR O VALOR DAS IGUAIS PRESTAÇÕES SOB REGIME DE
JUROS SIMPLES ?
4 - NESSAS CONDIÇÕES, DEPOIS DE PAGA A ÚLTIMA
PRESTAÇÃO, O SALDO FICA NULO ?
5 - CASO POSSÍVEL,
EXISTE FUNDAMENTO MATEMÁTICO PARA ESSE CÁLCULO ?
SIM. APESAR DE NÃO SER POSSÍVEL GERAR UMA
FÓRMULA PRÁTICA, O CÁLCULO PODE SER
EFETUADO COM EXATIDÃO ATRAVÉS DE UMA
SÓLIDA E COMPROVADA BASE MATEMÁTICA.
6 - ASSIM COMO EXISTE A TABELA PRICE PARA O
CÁLCULO SOB JUROS COMPOSTOS, É
POSSÍVEL
GERAR
UMA TABELA SOB
JUROS SIMPLES DE COEFICIENTES PARA O CÁLCULO DO VALOR DAS PRES-
TAÇÕES ?
SIM, MATEMATICAMENTE É POSSÍVEL.
7 - EXISTEM JUROS
SOBRE JUROS NOS VALORES DAS PRESTAÇÕES DECRESCENTES CALCULADOS
PELO
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC) ?
SIM, COM CERTEZA.
8 - SE DE FATO EXISTEM, PORQUE O SALDO DIMINUI
AO INVÉS
DE AUMENTAR A CADA MÊS COM O
PAGAMENTO
DE PRESTAÇÕES SEM CORREÇÃO MONETÁRIA ?
OU SEJA, SE
OS JUROS ESTÃO SENDO
PAGOS,
COMO PODE EXISTIR A CONTAGEM DE JUROS SOBRE JUROS ?
NESTE CASO,
TAMBÉM, MATEMATICAMENTE
OS JUROS
NÃO ESTÃO SENDO
PAGOS INTE-
GRALMENTE A CADA MÊS.
APARENTEMENTE EXISTE A IMPRESSÃO
CONTRÁRIA, PORÉM
FACILMENTE É POSSÍVEL COMPROVAR DE FORMA ORIGINAL
QUE OS JUROS NÃO SÃO
TOTALMENTE PAGOS NOS VENCIMENTOS. OS JUROS
DE UM FINANCIAMENTO SOMENTE
SÃO PAGOS DE FORMA TOTAL DEPOIS DO ÚLTIMO
PAGAMENTO REALIZADO. ESTA AFIRMAÇÃO
É VÁLIDA PARA QUALQUER FINANCIAMENTO.
█
CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA PLANILHA DE CÁLCULO DA TABELA DE COEFICIENTES SOB JUROS SIMPLES:
● Ao longo dos capítulos serão fornecidas informações importantes
relativas ao assunto e com detalhes sobre a estrutura matemática do cálculo,
bem como informações para a utilização de uma planilha eletrônica criada para
este livro (contida no CD-ROM em anexo) a fim de determinar com muita
velocidade o resultado. Deve ficar claro que o único objetivo da planilha
eletrônica é de facilitar a determinação das iguais prestações servindo apenas
como apoio à realização de cálculos de financiamentos. Desta forma, ela não tem
o propósito de realizar uma apuração completa para cada tipo de revisão onde
são levados em consideração os valores efetivamente já pagos (caso existirem) e
a correção monetária. A planilha eletrônica também não tem a finalidade de
ensinar técnicas de elaboração de arquivos do Microsoft-Excel (não é o
propósito do livro), tendo somente o objetivo de funcionar como uma calculadora
de prestações sob juros simples quando existe a necessidade da geração de um
financiamento sob este regime de capitalização, resultando no propósito deste
trabalho no sentido de fornecer com sólida e demonstrada base matemática, o método correto para a criação de um sistema de pagamentos
iguais e periódicos sem anatocismo (termo utilizado
na língua portuguesa com sua representação no grego e latim significando a
existência de capitalização de juros).
● Antes de tratarmos do cálculo citado sem a existência de juros
capitalizados é necessário realizar a comprovação de que realmente existem
juros sobre juros nas iguais prestações conseqüentes da utilização da Tabela Price. O livro possui uma forma clara e detalhada de provar
a existência do anatocismo neste caso para que não
existam dúvidas em relação ao assunto. A comprovação pode ser observada no
primeiro capítulo que é inteiramente voltado a esta situação. A idéia é mostrar
ao leitor que sempre quando os juros forem calculados sobre o saldo devedor,
haverá o anatocismo. Por analogia, esta comprovação
se estende para todo financiamento com esse detalhe mesmo que não esteja
associado a nenhum sistema de amortização. O assunto tratado é muito relevante
e a imparcialidade, originalidade e coerência foram mantidas durante o trabalho
de elaboração do livro, e como conseqüência, a verdade matemática fica
aparente, os resultados precisos e as conclusões corretas.
SISTEMA FRANCÊS DE AMORTIZAÇÃO
(SISTEMA PRICE) E SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC),
AMBOS SOB REGIME DE JUROS COMPOSTOS,
COMPARADOS AO MATEMATICAMENTE POSSÍVEL
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO SOB JUROS
SIMPLES (SEM ANATOCISMO).
LIVRO COM EXCELENTE DIDÁTICA PARA - PROFISSIONAIS
DA ÁREA JURÍDICA OU FINANCEIRA
- ESTUDANTES
DE DIREITO
- ESTUDANTES
DE ECONOMIA
- ESTUDANTES
DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
- ESTUDANTES
DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
- PROFESSORES
UNIVERSITÁRIOS DAS ÁREAS ACIMA CITADAS
- TAMBÉM
DESTINADO A QUALQUER INTERESSADO
NESTE RELEVANTE ASSUNTO

Assessório:
Acompanha um CD-ROM com uma ferramenta de cálculo

Demétrio Antunes Bassili
Especialista em métodos e aplicativos
para solução de cálculos
financeiros envolvendo
operações de crédito. Graduado em
Engenharia Eletrônica pela Faculdade
de Engenharia
Industrial (FEI).
Pós-graduado em Administração de Empresas com núcleo de concentração
em Análise de Sistemas pela Faculdade
de Ciências Econômicas de São Paulo.
Experiência
total de 22
anos em
âmbito
nacional na
elaboração de aplicativos na área de
informática destinados à
área financeira envolvendo operações de crédito de curto,
médio
e
longo prazo.
█ Mesmo
não existindo uma fórmula prática, é possível determinar o valor das iguais
prestações de um financiamento sob regime de juros simples a partir de uma outra
tabela elaborada também através de uma sólida estrutura matemática e original.
█ O
mercado utiliza a Tabela Price para determinar o
valor das iguais prestações em regime de juros compostos. Por outro lado, de
acordo com nossa legislação,
não é permitida a aplicação de juros sobre juros observada no art. 4º. do Decreto 22.626/33 e também através da Súmula 121 do STF. Este
é um assunto muito discutido e com opiniões divergentes. Por essa razão é muito importante para ambos os lados observar de forma
imparcial, com base em um exemplo, como surgem os juros sobre juros em um
financiamento neste caso, já que em apenas aparente contradição, o saldo
devedor diminui a cada mês com os pagamentos de prestações prefixadas determinadas
pela Tabela Price. Sendo relevante também conhecer o
princípio e o método adequado para a elaboração de uma outra tabela que permita
determinar o valor das iguais prestações com juros embutidos, porém não capitalizados
(regime de juros simples), para que o resultado quando procurado não esteja aquém
ou além do matematicamente correto.
█ O
livro proporciona um completo estudo matemático sobre a estrutura da Tabela Price e ainda disponibiliza uma outra tabela que
possibilita o cálculo das iguais prestações sob juros simples, além do
assessório contido em anexo representado por um CD-ROM que realiza o cálculo das
iguais prestações diretamente sem necessidade de utilização da tabela citada. Os
cálculos determinados através do CD-ROM possuem a sua metodologia detalhadamente
explicada através de exemplos contidos no livro.
________________________________________________________________
Títulos dos capítulos:
Capítulo 1
COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE
JUROS SOBRE JUROS
NO VALOR DAS
IGUAIS
PRESTAÇÕES DETERMINADO
PELA TABELA PRICE
Capítulo 2
CÁLCULO DAS
VARIÁVEIS DE
DEMONSTRATIVOS
DISTINTOS
SOB JUROS COMPOSTOS
Capítulo 3
COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA
DE JUROS SOBRE
JUROS NO
SISTEMA DE
AMORTIZAÇÃO
CONSTANTE (SAC)
Capítulo 4
CÁLCULO DAS IGUAIS
PRESTAÇÕES
SOB JUROS COMPOSTOS
Capítulo 5
CÁLCULO DAS IGUAIS
PRESTAÇÕES
SOB JUROS SIMPLES
(não existe uma fórmula prática)
Capítulo 6
CÁLCULO DAS
VARIÁVEIS DO
DEMONSTRATIVO SOB
JUROS
SIMPLES (observe o modelo de demonstrativo sob juros simples
abaixo nesta home page)
Capítulo 7
INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
Capítulo 8
CONSTRUÇÃO DE UMA
TABELA
DE COEFICIENTES SOB
JUROS
SIMPLES
Apêndice 1
COMPROVAÇÃO DA
RELAÇÃO
ENTRE
DEMONSTRATIVOS DISTINTOS
CONSEQÜENTE DA
UTILIZAÇÃO DA
TABELA PRICE
Apêndice 2
TABELAS DE
COEFICIENTES
DE IGUAIS
PRESTAÇÕES SOB
JUROS SIMPLES
----- Os
capítulos 1 e 3 comprovam de forma clara, que existem
juros sobre juros em
qualquer
financiamento calculado pela Tabela Price ou
quando baseado no Sistema de
Amortização Constante (SAC).
----- Através
do CD-ROM que acompanha o livro, é
possível gerar tanto
tabelas de
coeficientes, como
determinar diretamente
o valor das
iguais prestações de um
financiamento
sob regime de juros simples, e outro sob compostos, para comparação.
██ COMPARAÇÕES ENTRE OS REGIMES DE CAPITALIZAÇÃO
A
DIFERENÇA DO VALOR DAS PRESTAÇÕES ENTRE JUROS SIMPLES E COMPOSTOS
EM
CERTOS CASOS É IRRELEVANTE, EM OUTROS, SIGNIFICATIVA. O LIVRO POSSIBILITA
A
ANÁLISE DO TEMA DE FORMA IMPARCIAL E EXATA COM BASE NA CIÊNCIA MATEMÁTICA.
Os resultados dos diversos exemplos
a seguir foram gerados pelas planilhas do CD-ROM que acompanham o livro. Portanto
os exemplos abaixo não estão contidos no mesmo, pois foram criados para este site. O objetivo é mostrar ao leitor que apesar de
existirem alguns exemplos no livro, pode-se com rapidez gerar, por meio das
planilhas contidas no CD-ROM, quaisquer exemplos que desejar possuindo
aplicação prática. Dessa forma, inúmeros casos poderão ser gerados com
velocidade.
● Por exemplo, se a taxa de juros é de 1% (um porcento)
ao mês em um financiamento de R$ 20.000,00 em somente 48 prestações
mensais, a prestação pela Tabela Price é de R$ 526,68
e sob juros simples de R$ 512,26. Portanto o valor em regime composto é
maior em somente R$ 14,42 em comparação ao regime de juros simples (para
um financiamento de R$ 20.000,00). O prazo e a taxa de juros influem
consideravelmente para que a diferença seja significativa, pois para que o
valor das iguais prestações sob juros compostos pela Tabela Price
seja, por exemplo, 20% maior do que sob juros simples é necessário que o prazo
do financiamento seja no mínimo de:
● 163 meses para a taxa de 1% ao
mês;
● 82 meses para a taxa de 2% ao
mês;
● 55 meses para a taxa de 3% ao
mês;
● 42 meses para a taxa de 4% ao mês;
● 34 meses para a taxa de 5% ao mês.
● Todos esses detalhes podem ser vistos nas tabelas de coeficientes, que
incluem as porcentagens comparativas citadas, localizadas ao final do livro.
Desse modo pode-se saber também o prazo mínimo para que o valor sob juros
compostos seja maior do que sob regime de juros simples em 25%, 15% ou 10% e assim por diante, tendo em mente que essa condição é de natureza
subjetiva, sendo que cada leitor possui o seu próprio ponto de vista em relação
a qual porcentagem indica uma razoável diferença entre os regimes de
capitalização, dando flexibilidade ao usuário para efetuar a decisão. Caso seja
necessária a utilização de uma taxa de juros que não esteja nas tabelas do
livro, pode-se utilizar a planilha contida no CD-ROM para obter o resultado.
Note os seis exemplos:
● 1 ) Se
financiarmos R$ 20.000,00 à 2% ao mês em 48 prestações mensais, o valor da
prestação pela Tabela Price é de R$ 652,04 e sob
juros simples de R$ 598,74. Diferença de apenas R$ 53,30.
● 2 ) Se
financiarmos R$ 20.000,00 à 2% ao mês em 60 prestações mensais, o valor da
prestação pela Tabela Price é de R$ 575,36 e sob
juros simples de R$ 510,84. Diferença de apenas R$ 64,52.
● 3 ) Se
financiarmos R$ 20.000,00 à 2% ao mês em 72 prestações mensais, o valor da
prestação pela Tabela Price é de R$ 526,54 e sob
juros simples de R$ 451,40. Diferença de apenas R$ 75,14.
Por outro lado:
● 4 ) Se
financiarmos R$ 20.000,00 à 5% ao mês em 48 prestações mensais, o valor da
prestação pela Tabela Price é de R$ 1.106,37 e
sob juros simples de R$ 828,97. Diferença significativa de R$ 277,40.
● 5 ) Se
financiarmos R$ 20.000,00 à 5% ao mês em 60 prestações mensais, o valor da
prestação pela Tabela Price é de R$ 1.056,56 e
sob juros simples de R$ 731,13. Diferença significativa de R$ 325,43.
● 6 ) Se
financiarmos R$ 20.000,00 à 5% ao mês em 72 prestações mensais, o valor da
prestação pela Tabela Price é de R$ 1.030,73 e
sob juros simples de R$ 663,71. Diferença significativa de R$ 367,02.
O livro
possui um CD-ROM
com planilhas Excel. Clique aqui para observar a versão DEMO do CD-ROM
█
Através de uma planilha incluída no CD-ROM é possível determinar também a taxa
de juros que gera o valor das iguais prestações digitado. Como exemplo podemos
citar o quarto caso visto acima em que se financia R$ 20.000,00 em 48
prestações mensais, onde o valor da prestação pela Tabela Price
é de R$ 1.106,37. Com essas informações a planilha
determina a taxa de juros do caso, resultando em 5% ao mês (em tela a planilha
informa 5,000008%, pois o cálculo é preciso realizado a partir do valor
originalmente contratado digitado das iguais prestações arredondado para
centavos). Nesse mesmo instante a planilha calcula automaticamente o valor das
iguais prestações sob regime de juros simples a partir dessa taxa de juros
recém descoberta. Para finalizar é prontamente efetuado o cálculo da taxa de
juros que, sob juros capitalizados (pela Tabela Price),
geraria o mesmo valor das iguais prestações determinado anteriormente sob
regime de juros simples, sem anatocismo. Portanto o
valor das prestações sob juros lineares ou simples seria de R$ 828,97.
E ainda, como dito, se houvesse um financiamento sob juros compostos nessa nova
condição reduzida, a taxa de juros de 3,253391% seria aquela que caracterizaria
o exemplo com precisão. Todas essas informações são exibidas instantaneamente a
partir da digitação dos dados. Os quadros de amortização contendo a evolução
dos financiamentos sob juros compostos e simples podem ser impressos, contendo
mês a mês a posição do saldo devedor. O objetivo é a comparação dos saldos
devedores mensais em ambos os regimes a partir de uma mesma
taxa de juros mensal.
█
Observe no mesmo cenário o exemplo visto acima em que se financia R$ 20.000,00
em 48 prestações mensais, onde o valor da prestação pela Tabela Price é de R$ 652,04. De posse dessas informações a
planilha determina a taxa de juros do caso, resultando em 2% ao mês (em tela a
planilha informa 2,000025% pois o cálculo é exato como comentado
anteriormente). O valor das prestações sob juros simples seria de R$ 598,74.
E ainda se houvesse um financiamento sob juros compostos nessa nova condição
reduzida, a taxa de juros de 1,589156% seria aquela que caracterizaria o
exemplo. Com esses dois exemplos pode-se notar que existem casos onde a
diferença entre os regimes de capitalização empregados é significativa, porém
em outros é irrelevante.
█ No
exemplo do financiamento de 1% ao mês onde a diferença entre os regimes gerou a
quantia de R$ 14,42 temos a seguinte situação: financiados R$ 20.000,00
em 48 prestações mensais, onde o valor da prestação pela Tabela Price é de R$ 526,68. Computando essas informações a planilha
determina a taxa de juros do caso, resultando em 1% ao mês (em tela a planilha
informa 1,000028% pois o cálculo é exato a partir dos dados originais
arredondados). O valor das prestações sob juros simples seria de R$ 512,26. E ainda
se houvesse um financiamento sob juros compostos nessa nova condição reduzida,
a taxa de juros de 0,876660% seria aquela que caracterizaria o exemplo. Nota-se
então uma desprezível diferença entre os regimes nesse caso. Caso o prazo fosse
de 36, 24 ou 12 meses a diferença seria menor ainda.
● O livro tem por objetivo
demonstrar a realidade matemática desse assunto sem inclinação para qualquer
parte, pois procedendo de forma imparcial teremos a certeza de permanecer do
lado da verdade, que neste momento ou futuramente não poderá ser questionada,
em se tratando de uma ciência exata. Mais importante do que a redução
significativa ou irrelevante do valor da prestação é conhecer a correta doutrina
matemática que envolve esse universo, pois apesar de existir inúmeras
possibilidades de gerar um financiamento, todos seguem o mesmo princípio e, tendo
em mãos essa abordagem teórica incluindo exemplos e planilhas, o leitor terá o
controle e a possibilidade de efetuar simulações em épocas em que o mercado financeiro, instável por ser globalizado, possui
taxas de juros altas ou baixas.
● Para facilitar a análise do leitor sobre essas diferenças, foram
colocadas abaixo seis tabelas de coeficientes que se encontram no livro.
Portanto foram escolhidas as tabelas que possuem a taxa de juros de 1% até 6%
com até 72 prestações. No livro existem 20 tabelas com taxas de 0,5% até 10%
variando de meio em meio porcento. Além disso, as
planilhas do livro geram tabelas de coeficientes para qualquer taxa de juros
aplicada no mercado até 360 pagamentos. Observe as tabelas de coeficientes e note
que existem casos relevantes e outros desprezíveis.
Nota
Abaixo pode ser notada
a legenda da tabela de coeficientes. O campo “B” diz respeito à porcentagem
comparativa entre os regimes demonstrando o quanto o valor das iguais
prestações pela Tabela Price é maior do que sob juros
simples. No exemplo em que se financia R$ 20.000,00 à
5% ao mês em 48 prestações mensais, o valor da prestação pela Tabela Price é de R$ 1.106,37 e sob juros simples de R$ 828,97.
Portanto o valor sob juros compostos é maior em 33,463213% do que sob juros
lineares. Na tabela abaixo em que a taxa de juros mensal é de 5%, observamos a
porcentagem comparativa de 33,463307% na linha 48 (referente ao número de
pagamentos do exemplo). Existiu uma diferença a partir da quarta casa decimal, pois
o cálculo da tabela é efetuado pelos coeficientes para fornecer mais precisão a
serem usados em valores muito altos. A porcentagem que exibe maior precisão é a
da tabela em 33,463307%, tendo em vista que a outra em 33,463213% foi calculada
a partir do exemplo arredondado com duas casas decimais (centavos). Todos os
valores contidos no livro e nas planilhas foram consequentes
de um trabalho cuidadoso com relação a todos os detalhes, inclusive no que se
refere a arredondamentos. Os cálculos nas planilhas podem ser realizados com e
sem arredondamentos mediante uma opção já programada nas mesmas.
Observe a legenda:
A: Coeficiente
sob juros simples com o primeiro pagamento em 30 dias.
B: Porcentagem comparativa com o regime de juros
compostos com base
no coeficiente sob juros simples com o primeiro
pagamento ocorrendo
em 30 dias (significando o quanto percentualmente a
prestação sob
juros compostos seria mais cara).
